L-citrulline-DL-malate (2:1), beta-alanine, polydextrose, L-arginine HCl, anticakingagents (silicon dioxide, calcium silicate, caffeine), potassium bicarbonate, L-theaninefrom green tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze), natural flavour, flavouring, sweeteners (acesulfame-K, sucralose), vitamin B3 (nicotinamide), trimagnesium citrate, colorant (beta-carotene, black pepper extract—Piper nigrum), vitamin B6 (pyridoxine HCl), vitamin B12 (cyanocobalamin).
ALLERGENS: May contain/Produced in a facility that also processes milk, soy, gluten, eggs, fish, crustaceans, sulfite and nuts.
Nutritional Information Berry Blaze Flavour | |||
---|---|---|---|
Per 11g Serving | *%RI | Per 100g | *%RI |
Energy kj | 8kj | 77kj | 2 |
Energy kcal | 2kcal | 18kcal | 2 |
Carbohydrates | 0.42g | 3.9g | 0 |
Of which sugars | 0.10g | 0.89g | 0 |
Salt | 0.00g | 0.00g | 21 |
Niacin | 50mg NE | 455mg NE | 2845 |
Vitamin B6 | 2.00mg | 18mg | 1300 |
Vitamin B12 | 2.4µg | 22µg | 872 |
L-Arginine HCI | |||
L-Arginine HCI | 1000mg | 9.1g | |
Theanine | |||
Theanine | 100mg | 0.91g | |
L-Citrulline Malate | |||
L-Citrulline Malate | 4000mg | 36g | |
Of which L-Citrulline | 2734mg | 25g | |
Beta Alanine | |||
Beta Alanine | 2500mg | 23g | |
Caffeine | |||
Caffeine | 250mg | 2.3g |
*Reference intake of average adult (2000kcal/8400KJ)
Contains negligible quantities of fat and protein.
The nutritional information is based one flavour variant, when choosing an alternative flavour the nutritional values may vary slightly.
Reviews
There are no reviews yet.