Men’s Multivitamins USN is a high-potency daily formula crafted to support men’s overall health, vitality, and performance. Packed with essential vitamins, minerals, and antioxidants, it helps boost energy levels, strengthen the immune system, and enhance physical and mental performance.
Whether you’re an active athlete or just aiming for optimal wellness, Men’s Multivitamins USN ensures your body gets the daily nutrients it needs to perform at its best.
Nutritional Information | |||
---|---|---|---|
PER TABLET | PER SERVING | %RI* | |
Vitamin A (as Beta-carotene) | 750µg | 1500µg | 188% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 63µg | 125µg | 2500% |
Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acid succinate) | 23mg | 47mg | 392% |
Vitamin K (as Phytomenadione) | 50µg | 100µg | 133% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250µg | 500µg | 625% |
Vitamin B1 (as Thiamin mononitrate) | 15mg | 30mg | 2727% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 15mg | 30mg | 2143% |
Niacin (as Nicotinamide) | 18mg | 35mg | 219% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 25mg | 50mg | 3571% |
Folic Acid | 200µg | 400µg | 200% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50µg | 100µg | 4000% |
Biotin (D-biotin) | 150µg | 300µg | 600% |
Pantothenic acid (as D-pantothenate) | 25mg | 50mg | 833% |
Calcium | 150mg | 300mg | 38% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 150mg | 300mg | 80% |
Zinc (as Zinc citrate) | 15mg | 30mg | 300% |
Copper (as Cupric gluconate) | 1mg | 2mg | 200% |
Manganese (as Manganese gluconate) | 1mg | 2mg | 100% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 100µg | 200µg | 364% |
Chromium (as Chromium picolinate) | 100µg | 200µg | 500% |
Iodine (as Kelp Extract) | 75µg | 150µg | 100% |
RI = Reference Intake |
Reviews
There are no reviews yet.