Vitadapt Complete Nutrex is an advanced sports multivitamin formulated for high-performing athletes. Its comprehensive blend of vitamins, chelated minerals, and clinically proven adaptogens—including KSM-66® Ashwagandha and Rhodiola Rosea—supports energy, stress resilience, recovery, and immune function. Designed for daily use to help you sustain peak performance during intense training.
Vitadapt Complete Nutrex Nutrient | Amount Per Serving | %DV** |
---|---|---|
Vitamin A (as Beta-carotene) | 1,500 mcg | 167% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 62.5 mcg | 313% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20.1 mg | 134% |
Vitamin K (as Menaquinone-7 (NattoMK-7™)) | 40 mcg | 33% |
Thiamine (Vitamin B1) (as Thiamine Mononitrate) | 15 mg | 1250% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 20 mg | 1538% |
Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 15 mg | 882% |
Folate (667mcg DFE) | 400 mcg | 167% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20833% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 75 mg | 1500% |
Calcium (as Calci-K®) | 120 mg | 9% |
Phosphorus (as Calci-K®) | 60 mg | 5% |
Iodine (from Organic Kelp) (Laminaria digitata) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
Zinc (as TRAACS® Zinc Bisglycinate Chelate) | 20 mg | 182% |
Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 136% |
Copper (as TRAACS® Copper Bisglycinate Chelate) | 1 mg | 111% |
Manganese (as TRAACS® Manganese Bisglycinate Chelate) | 1 mg | 43% |
Chromium (as Amino Acid Chelate) | 60 mcg | 171% |
Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 5 mcg | 11% |
Potassium (as Calci-K®) | 100 mg | 2% |
ADAPTOGENIC & PERFORMANCE ENHANCING BLEND | ||
KSM-66® Ashwagandha (Withania somnifera) (extract) (root) (std. 5% withanolides) | 300 mg | * |
Rhodiola Rosea Root 4:1 Extract | 100 mg | * |
Vitadapt Complete Nutrex Serving Size: 3 Capsules Servings Per Container: 30
* Daily Value (DV) not established. ** Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet.
Reviews
There are no reviews yet.